Siempre es bien recibido un buen momento de fútboT. Y si estamos hablando de jugar con amigos, con motivaciones, competencia y sentir cada jug...
No hay partidos en proximos 3 días. Para más información ingrese a las estadísticas completas.
| N | Equipos | Pts | PJ | DG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERVECEROS FC | 22 | 9 | 15 | |||
| 2 | IGUANA FC | 1 | 19 | 9 | 7 | ||
| 3 | MATIENZO | 1 | 19 | 9 | 16 | ||
| 4 | CASSONI FC | 17 | 9 | 10 | |||
| 5 | VILLA FLORES FC | 1 | 15 | 9 | 6 | ||
| 6 | DEPORTIVO OESTE | 1 | 13 | 9 | 10 | ||
| 7 | VIKINGOS FC | 9 | 9 | -9 | |||
| 8 | DEPORTIVO GALVEZ | 9 | 9 | -9 | |||
| 9 | LPDK | 6 | 9 | -19 | |||
| 10 | GRACIAS POR VENIR | 3 | 9 | -27 |
Fecha 11
NEW ERA
-
-
DEPORTIVO TORTUGA
15/11/25 15:10 hs | Cancha F7 - 5 | Juez: A determinar
COLOMBRES
-
-
LA POCILGA FC
15/11/25 15:10 hs | Cancha F7 - 2 | Juez: A determinar
ARSENAL FC
-
-
GALVENSE FC
15/11/25 15:10 hs | Cancha F7 - 1 | Juez: A determinar
LA BANDA DE PINI...
-
-
ALTOKE FC
15/11/25 15:10 hs | Cancha F7 - 4 | Juez: A determinar
DEPORTIVO DU
-
-
LIBERTADORES FC
15/11/25 16:10 hs | Cancha F7 - 4 | Juez: A determinar
OLIMPO FR
-
-
VILLA FLORES LIBRE
15/11/25 16:10 hs | Cancha F7 - 2 | Juez: A determinar
| N | Equipos | Pts | PJ | DG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA BANDA DE PINILLA | 28 | 10 | 30 | |||
| 2 | COLOMBRES | 27 | 10 | 23 | |||
| 3 | ALTOKE FC | 27 | 10 | 21 | |||
| 4 | DEPORTIVO TORTUGA | 18 | 10 | 11 | |||
| 5 | DEPORTIVO DU | 15 | 10 | -10 | |||
| 6 | ARSENAL FC | 1 | 15 | 10 | 0 | ||
| 7 | NEW ERA | 1 | 15 | 10 | 1 | ||
| 8 | LA POCILGA FC | 10 | 10 | 2 | |||
| 9 | GALVENSE FC | 7 | 10 | -14 | |||
| 10 | VILLA FLORES LIBRE | 1 | 6 | 10 | -16 | ||
| 11 | OLIMPO FR | 1 | 4 | 10 | -23 | ||
| 12 | LIBERTADORES FC | 2 | 3 | 3 | -2 |
No hay partidos en proximos 3 días. Para más información ingrese a las estadísticas completas.
| N | Equipos | Pts | PJ | DG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICA FC | 16 | 7 | 14 | |||
| 2 | EL BIRA | 1 | 15 | 7 | 8 | ||
| 3 | EL 55 | 1 | 13 | 7 | 3 | ||
| 4 | VILLA FLORES SENIOR | 11 | 7 | 2 | |||
| 5 | NACIONAL | 1 | 10 | 7 | -6 | ||
| 6 | ASTON BIRRA | 1 | 8 | 7 | 4 | ||
| 7 | 24 DE DICIEMBRE | 6 | 7 | -9 | |||
| 8 | SPORTIVO MALONE | 1 | 7 | -16 |
Fecha 5
EL 55
-
-
VILLA FLORES SEN...
15/11/25 14:00 hs | Cancha F7 - 3 | Juez: A determinar
AMERICA FC
-
-
EL BIRA
15/11/25 14:00 hs | Cancha F7 - 1 | Juez: A determinar
| N | Equipos | Pts | PJ | DG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICA FC | 1 | 9 | 4 | 7 | ||
| 2 | EL 55 | 1 | 7 | 4 | 2 | ||
| 3 | EL BIRA | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
| 4 | VILLA FLORES SENIOR | 1 | 2 | 4 | -11 |
Fecha 5
ASTON BIRRA
-
-
24 DE DICIEMBRE
15/11/25 14:00 hs | Cancha F7 - 5 | Juez: A determinar
NACIONAL
-
-
SPORTIVO MALONE
15/11/25 14:00 hs | Cancha F7 - 4 | Juez: A determinar
| N | Equipos | Pts | PJ | DG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTON BIRRA | 10 | 4 | 6 | |||
| 2 | NACIONAL | 7 | 4 | 5 | |||
| 3 | SPORTIVO MALONE | 4 | 4 | -3 | |||
| 4 | 24 DE DICIEMBRE | 1 | 4 | -8 |
Fecha 3
CERVECEROS FC
-
-
IGUANA FC
15/11/25 16:10 hs | Cancha F7 - 1 | Juez: A determinar
MATIENZO
-
-
CASSONI FC
15/11/25 16:10 hs | Cancha F7 - 3 | Juez: A determinar
| N | Equipos | Pts | PJ | DG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERVECEROS FC | 6 | 2 | 6 | |||
| 2 | MATIENZO | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 3 | IGUANA FC | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 4 | CASSONI FC | 0 | 2 | -8 |
Fecha 3
VIKINGOS FC
-
-
DEPORTIVO GALVEZ
15/11/25 14:00 hs | Cancha F7 - 2 | Juez: A determinar
VILLA FLORES FC
-
-
DEPORTIVO OESTE
15/11/25 15:10 hs | Cancha F7 - 3 | Juez: A determinar
| N | Equipos | Pts | PJ | DG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLA FLORES FC | 6 | 2 | 5 | |||
| 2 | DEPORTIVO OESTE | 2 | 2 | 0 | |||
| 3 | VIKINGOS FC | 1 | 1 | 2 | -2 | ||
| 4 | DEPORTIVO GALVEZ | 1 | 1 | 2 | -3 |
Fecha 3
GRUPO A
| N | Equipos | Pts | PJ | DG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINO TINTO FOOTBALL CLUB | 1 | 6 | 3 | 1 | ||
| 2 | FORREST FC | 1 | 6 | 3 | 15 | ||
| 3 | LA KIKENETA | 1 | 4 | 3 | 3 | ||
| 4 | EL RAYO FC | 1 | 1 | 3 | -19 |
GRUPO B
| N | Equipos | Pts | PJ | DG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TALENTOS DE TUELLA | 9 | 3 | 10 | |||
| 2 | KIRICOCHO | 6 | 3 | 5 | |||
| 3 | ATLAS FC | 3 | 3 | -8 | |||
| 4 | ESTRELLA FC | 0 | 3 | -7 |
GRUPO C
| N | Equipos | Pts | PJ | DG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALAZA FC | 9 | 3 | 7 | |||
| 2 | LAS ESTRELLAS ZONA OESTE | 1 | 6 | 3 | 1 | ||
| 3 | PALOMA FC | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | BORUSSIA FC | -2 | 3 | -8 |
| N | Equipos | Pts | PJ | DG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAXOL FC | 1 | 7 | 3 | 9 | ||
| 2 | VILLA AMELIA FC | 2 | 6 | 3 | 12 | ||
| 3 | LOS PAPIS FC | 2 | 6 | 3 | 8 | ||
| 4 | MELON CON SPEED | 1 | 4 | 3 | -1 | ||
| 5 | SAMPDORIA FC | 3 | 3 | -15 | |||
| 6 | LA IMPERIAL FC | 0 | 3 | -13 |
Fecha 3
LOS ENEMIGOS DEL...
-
-
DEPORTIVO OESTE
20/11/25 20:00 hs | Cancha F7 - 3 | Juez: A determinar
LA MAQUINA DE GU...
-
-
POTRERO FC
20/11/25 20:00 hs | Cancha F7 - 7 | Juez: A determinar
SAN ALBERTO FC
-
-
ROLDAN FC
20/11/25 20:00 hs | Cancha F7 - 1 | Juez: A determinar
MARTES FC
-
-
LA FUMINETA
20/11/25 20:00 hs | Cancha F7 - 2 | Juez: A determinar
LA RIBERA FC
-
-
SIBERIAN
20/11/25 21:00 hs | Cancha F7 - 6 | Juez: A determinar
ANKER F.C
-
-
LUNES FC
20/11/25 21:00 hs | Cancha F7 - 2 | Juez: A determinar
GRUPO A
| N | Equipos | Pts | PJ | DG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
POTRERO FC | 4 | 2 | 2 | ||
| 2 | ROLDAN FC | 2 | 2 | 0 | |||
| 3 | LA MAQUINA DE GUERRA | 2 | 2 | 0 | |||
| 4 | SAN ALBERTO FC | 1 | 2 | -2 |
GRUPO B
| N | Equipos | Pts | PJ | DG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS ENEMIGOS DEL RITMO | 6 | 2 | 12 | |||
| 2 | DEPORTIVO OESTE | 2 | 3 | 2 | -4 | ||
| 3 | ANKER F.C | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 4 | LUNES FC | 1 | 0 | 2 | -9 |
GRUPO C
| N | Equipos | Pts | PJ | DG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTES FC | 6 | 2 | 5 | |||
| 2 | SIBERIAN | 3 | 2 | -3 | |||
| 3 | LA RIBERA FC | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 4 | LA FUMINETA | 1 | 1 | 2 | -1 |
Fecha 3
LOS TRONCOS FC
-
-
NAPOLI
20/11/25 21:00 hs | Cancha F7 - 1 | Juez: A determinar
RUMANIA FC
-
-
DON TELMO FC
20/11/25 21:00 hs | Cancha F7 - 7 | Juez: A determinar
MATIENZO
-
-
FENIX FC
20/11/25 21:00 hs | Cancha F7 - 3 | Juez: A determinar
| N | Equipos | Pts | PJ | DG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS TRONCOS FC | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
| 2 | NAPOLI | 1 | 6 | 2 | 3 | ||
| 3 | DON TELMO FC | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
| 4 | MATIENZO | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| 5 | FENIX FC | 1 | 0 | 2 | -4 | ||
| 6 | RUMANIA FC | 0 | 2 | -5 |
| Jugador | Equipo | Partidos | |
|---|---|---|---|
| Almiron Ezequiel | NAPOLI | 2 | |
| Nievas Cristian Adrian | LOS TRONCOS FC | 2 | |
| Perez Mauro Joel | RUMANIA FC | 1 | |
| Pace Gonzalo | MATIENZO | 1 | |
| Scharfspitz Brian | FENIX FC | 1 | |
| Di Filippo Ezequiel | DON TELMO FC | 1 | |
| Soto Bruno | FENIX FC | 1 | |
| Nuñez Mauricio | DON TELMO FC | 1 | |
| Rivero Walter | MATIENZO | 0 | |
| Leiva Gonzalo | DON TELMO FC | 0 |
13/08/24 0













